食物名称 | 嘌呤含量(mg/100g) | 别名 |
---|---|---|
南瓜籽 | 61 | 南瓜子,北瓜子,窝瓜子 |
鸡脚(鸡爪) | 25-150 | 鸡掌,凤爪,凤足 |
小龙虾 | 60 | |
海蜇 | 9.3 | |
龙利鱼 | ≥150 | 牛舌头,子板鱼,舌头鱼 |
蚕豆 | 25-150 | 鲜蚕豆 |
黄花鱼 | 180.1 | 小黄鱼 |
秋葵 | 0-25 | |
牛蹄筋 | 未知 | 牛筋 |
杏鲍菇 | 35 | |
鸡肉 | 400 | |
西兰花 | 24 | 西蓝花,青花菜,绿花菜 |
腐竹 | 66.5 | |
豆角 | 48 | 角豆 |
韭菜 | 25 | 起阳草,懒人菜,壮阳草,扁菜 |
猪蹄 | ≥150 | 猪脚 |
茭白 | 0-25 | 高瓜、菰笋、菰手、茭笋、高笋、交白 |
毛豆 | 27 | |
牛肉 | 83.7 | |
金枪鱼 | 142 | 鲔鱼,吞拿鱼,亚冬鱼,海底鸡 |
苋菜 | 23.5 | 雁来红,老少年,老来少,三色苋 |
猪肚 | 132.4 | 猪胃 |
白酒 | 2 | 烧酒,白干 |
金针菇(鲜) | 60.7 | 毛柄金钱菌,毛柄小火菇,金菇,金针菌 |
花胶 | ≥150 | 鱼鳔,鱼肚,鱼胶,白花胶,白奈,溪袄,红袄 |
生蚝 | 239 | 牡蛎,蛎黄,海蛎子 |
牛腩 | 120 | |
咸鸭蛋 | 6.6 | 咸蛋,咸杬子,盐鸭蛋,腌鸭蛋,青蛋 |
莴笋 | 0-25 | 妹仔菜,鹅仔菜,莴仔菜,莴笋叶 |
鲈鱼 | 70 | |
海虾 | 137.7 | |
豆腐乳 | 25-150 | 猫乳,霉豆腐 |
猪大肠 | 262.2 | 猪肠,肥肠 |
皮皮虾 | ≥150 | 虾蛄,螳螂虾 |
莲藕 | 0-25 | |
驴肉 | 25-150 | |
鸡胸肉 | 137.4 | 鸡胸脯肉 |
石斑鱼 | ≥150 | 黑猫鱼,巨石斑鱼,鲈滑石斑,花尾龙趸 |
猪耳朵 | 25-150 | |
豇豆 | 48 | |
鸭肉 | 138.4 | |
龙虾 | 118 | |
竹笙 | 0 | 竹荪、竹参 |
眉豆/鹅米豆 | 25-150 | 饭豇豆,米豆,饭豆,甘豆,白豆 |
黑木耳(干) | 166 | 干木耳 |
螃蟹 | 138.4 | |
绿豆芽 | ≥150 | |
芦笋 | ≥150 | 卢笋 |
瓜子 | 24.2 | 瓜子儿,边果 |
炸鸡 | 530 | |
鳕鱼 | 109 | |
黑鱼 | 183.2 | 乌鳢,生鱼 |
山楂 | 0 | 赤爪实,赤爪子,棠棣子,棠球子 |
鲍鱼 | 112.4 | |
鱿鱼 | 226.2 | 鱿鱼干、鱿鱼丝 |
马鲛鱼 | 215 | 马鲅鱼,尖头马加,燕鱼 |
黄豆芽 | 500 | |
西红柿 | 4.3 | |
墨鱼 | 89.8 | |
茄子 | 14.3 | 矮瓜 |
桂花鱼 | 55 | 桂鱼肉、鳜花鱼、花鲫鱼、鳜鱼、桂鱼、鳜花鱼、鳌鱼、脊花鱼、胖鳜 |
黄花菜 | 60.9 | 金针菜,金菜,南菜 |
羊肉 | 111.5 | 山羊肉,绵羊肉,野羊肉,大黄羊 |
海木耳 | 未知 | 蒙旦海木耳,长寿菜 |
白米 | 18.1 | |
燕麦 | 94 | 燕麦片 |
狗肉 | 25-150 | |
鳗鱼 | 113.1 | |
猪舌头 | 136 | |
鸡蛋 | 6.3 | 鸡卵,鸡子 |
田鸡 | 25-150 | 虎纹蛙,水鸡,青鸡,虾蟆 |
兔肉 | 107.6 | 家兔肉,野兔肉 |
赤小豆 | 53.2 | |
鹅肉 | 165 | |
带鱼 | 391.6 | 刀鱼,牙带鱼 |
草鱼/鲩鱼 | 140.3 | 乌青,草鲩,鲩鱼 |
红酒 | 5.3 | 红葡萄酒 |
河虾 | 137.7 | 青虾,沼虾 |
鲩鱼 | 140.3 | |
薯片 | 25-150 | |
鸡翅 | ≥150 | 鸡翼,大转弯 |
花蛤 | 316 | 花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
白萝卜 | 7.5 | |
芝士 | 0-25 | |
牛百叶 | ≥150 | 牛胃,肚尖,毛肚,百叶肚 |
蚝油(耗油) | ≥150 | 蠔油 |
牛肚 | 79.8 | 牛胃,牛百叶 |
山药 | 0-25 | 土薯,山薯蓣,怀山药,淮山,白山药 |
豆苗菜 | 500 | |
小黄鱼 | 180.1 | 小黄花鱼,小鲜,大眼,花色 |
方便面 | ≥150 | 方便面汤,即食面,泡面 |
番薯/蕃薯 | 5.6 | 甜薯,地瓜,红薯,白薯,甘薯 |
玉米 | 9.4 | 粟米 |
鸡胗 | 138.4 | 鸡肫,鸡内金,鸡石子,鸡郡花 |
葵瓜子 | 143 | |
啤酒 | 79.3 | |
茼蒿菜 | 33.4 | |
开心果 | 25-150 | |
小麦胚芽 | 0-25 | 麦芽粉,胚芽 |
蒜苔 | 25-150 | 蒜薹,蒜苗,蒜毫 |
牛油果 | 0-25 | 鳄梨,油梨,樟梨,酪梨,奶油果 |
南瓜 | 2.8 | 倭瓜,番瓜,饭瓜 |
裙带菜 | 0-25 | 海芥菜,裙带,褐藻门 |
猪皮 | 69.8 | |
小鱼干 | 1538.9 | |
大闸蟹 | 81 | |
豆腐皮 | 66.5 | |
泥鳅 | 247.3 | |
巧克力 | 0-25 | |
海鲈鱼 | 未知 | 咸水鲈鱼 |
淡水鱼干 | 25-150 | 淡水鱼 |
银耳/雪耳 | 98.9 | 白木耳,雪耳 |
黑豆 | 137.4 | 乌豆,枝仔豆,黑大豆 |
大葱 | 38.2 | 青葱,四季葱,事菜 |
红枣 | 6 | 大枣 |
花生 | 79 | 落花生,地豆,长生果 |
茴香 | 0 | |
蒜苗 | 25-150 | 蒜薹,蒜黄,蒜毫 |
羊肚菌 | 0-25 | 羊肚蘑,编笠菌,羊肚菜 |
紫菜 | 274 | |
土豆 | 5.6 | 马铃薯,薯仔,番仔薯 |
鸡汤 | 480 | |
鲅鱼 | 215 | 马鲅鱼,马鲛鱼,燕鱼,蓝点马鲛 |
杏仁 | 31.7 | 南杏仁,北杏仁 |
鲤鱼 | 137.1 | 鲤拐子,鲤子 |
火龙果 | 0-25 | |
面包 | 50 | |
基围虾 | 180 | 泥虾,麻虾,花虎虾 |
胡萝卜 | 8.9 | 红萝卜,甘荀 |
糯米 | 17.7 | 江米 |
章鱼 | ≥150 | |
紫菜苔 | 0-25 | 红菜苔,芸菜苔,紫菜苔,红油菜苔 |
猪血 | 11.8 | 猪红,血豆腐 |
百合 | 0 | 强瞿,番韭,山丹,倒仙 |
黑芝麻 | 57 | 脂麻,胡麻,油麻 |
秋刀鱼 | 355.4 | |
鸡腿菇(干) | 68.1 | 鸡腿蘑,毛鬼伞,毛头鬼伞,刺蘑菇 |
银鳕鱼 | 25-150 | 裸盖鱼,裸头鱼 |
海螃蟹 | 81.6 | 梭子蟹,枪蟹,海蟹,白蟹 |
番石榴 | 4.8 | |
芥兰菜 | 18.5 | 芥蓝菜,盖菜 |
鸭血 | 0-25 | 血糯米,鸭血糯,鸭血羹 |
海苔 | ≥150 | 条斑紫菜 |
鲮鱼 | 25-150 | 土鲮,雪鲮,鲮公,花鲮,雪魿,魿鱼,土铃鱼,土鲮鱼,土鲶鱼 |
生竹笋 | 29 | 笋子、生竹筍 |
香菇(鲜) | 36.95 | 花菇,香蕈,香信,香菌,冬菇,香菰 |
菜花/花椰菜 | 24.9 | 椰菜花,西蓝花,花菜 |
辣椒 | 14.2 | 红椒、菜椒、番椒、辣茄、海椒、辣子、鸡嘴椒、青辣椒、朝天椒、米辣椒、牛角海椒、七星椒 |
榨菜 | 10.2 | 大头菜 |
啤酒酵母 | 1248 | 啤酒酵母粉 |
红薯 | 5.6 | 甜薯,地瓜,番薯,白薯,甘薯 |
乳鸽 | 2.48 | |
荷兰豆 | 75.5 | 荷仁豆,剪豆,刀刀豆 |
面筋 | 0-25 | 水面筋,素面筋,油面筋 |
鸽子 | 80 | |
豆腐干 | 66.5 | 豆干,干子 |
香肠 | ≥150 | 火腿 |
象拔蚌 | 25-150 | 太平洋潜泥蛤,皇帝蚌,女神蛤 |
支竹 | 66.5 | |
生菜 | 15.2 | |
鲫鱼 | 137.1 | |
菠菜 | 13.3 | 波斯菜,赤根菜,鹦鹉菜 |
白鲳鱼 | 238.1 | 铜盘,鲳仔,鸡鲳,燕仔鲳,烟带鲳,法地鲳,袋仔鲳 |
八爪鱼 | ≥150 | |
母鸡 | 31 | 鸡乸 |
沙丁鱼 | 295 | 萨丁鱼,沙甸鱼 |
猪肺 | 434 | |
空心菜 | 17.5 | 通菜蓊,蓊菜,藤藤菜,通菜 |
松子 | 25-150 | 松实,果松子,海松子 |
白带鱼 | 391.6 | 白鱼,刀鱼,牙带鱼 |
虾皮 | ≥150 | 海米,金钩,开洋 |
蛏子 | ≥150 | 缢蛏,大竹蛏,蛏子皇 |
猪肉 | 132.6 | 豚肉 |
青豆 | 27 | |
青口贝 | ≥150 | 翡翠贻贝,海红,贻贝,淡菜 |
苦瓜/凉瓜 | 11.3 | 凉瓜 |
鸡腿肉 | 140.3 | |
海带 | 96.6 | |
螺蛳 | ≥150 | 湖螺,石螺,豆田螺,金螺,蜗螺牛,丝螺 |
小银鱼 | ≥150 | 银鱼仔,白饭鱼,面条鱼,西施鱼 |
虾 | 25-150 | 极红虾,青虾,河虾,草虾,对虾,明虾,龙虾 |
亚麻籽 | 0 | 胡麻籽 |
豆腐 | 55.5 | 豆腐花、豆腐脑 |
洋葱 | 3.5 | 球葱,圆葱 |
椰菜花 | 81 | |
花椰菜 | 81 | 花耶菜、花菜、菜花、椰菜花 |
丝瓜 | 11.4 | 胜瓜,菜瓜 |
烤鸭 | 25-150 | |
葵花籽 | 65 | 向日葵子,瓜子,葵瓜子 |
淡菜 | ≥150 | 青口贝,翡翠贻贝,海红,贻贝 |
大比目鱼 | 125 | 扁口鱼、左口、偏口鱼、比目鱼、沙地、牙鲜、相鱼 |
花鲢鱼 | 203.2 | 胖头鱼,大头鱼 |
黄酒 | 153.3 | 绍兴酒,米酒,糯米酒 |
糙米 | 22.1 | |
蚬子 | 132.6 | |
油麦菜(莜麦菜) | 9 | 苦菜,牛俐生菜 |
大头鱼 | 25-150 | 鳙鱼,花鲢,胖头鱼,包头鱼,黑鲢,麻鲢,雄鱼 |
马齿苋 | 未知 | 长命菜,长寿菜,马苋,五行草 |
荞麦 | 0-25 | 甜荞、乌麦、三角麦、花荞、荞子、黑苦荞 |
虾米 | ≥150 | |
青椒 | 8.7 | 大椒,灯笼椒,柿子椒,甜椒,菜椒 |
淮山 | 0 | 怀山,淮山药 |
菠萝 | 0.9 | 凤梨 |
蛋糕 | 19.8 | |
海胆 | ≥150 | 海刺猬 |
四季豆 | 29.7 | 芸豆、云豆、二季豆、菜豆 |
卷心菜 | 9.7 | 大头菜,结球甘蓝,圆白菜 |
胖头鱼 | 25-150 | 鳙鱼,花鲢,包头鱼,大头鱼,黑鲢,麻鲢,雄鱼 |
螺丝肉 | ≥150 | |
猪心 | 78 | |
花菜 | 24.9 | |
豆芽 | 166 | |
海参 | 4.2 | |
酱油(普通) | 25 | 豉油 |
鹅肝 | 377 | |
海螺 | 25-150 | 角螺,响螺,号螺 |
腊肠 | ≥150 | 风干肠 |
瘦牛肉 | 40 | |
桃子 | 1.4 | 水蜜桃 |
豌豆 | 75.7 | 青豆,荷兰豆 |
红薯叶/红薯苗/红薯茎 | 0-25 | 红薯尖 |
黄瓜 | 3.3 | 胡瓜,王瓜,青瓜 |
三文鱼(新鲜) | 250 | |
腊肉 | ≥150 | |
鲭鱼 | 194 | |
鲢鱼 | 202.4 | 白鲢,水鲢 |
大蒜 | 38.2 | |
鹌鹑 | 123 | |
鳝鱼/黄鳝 | 92.8 | 黄鳝 |
肉松 | ≥150 | 肉绒,肉酥 |
鱼头 | 25-150 | |
干贝/干扇贝 | 390 | 扇贝,江珧 |
鸡精 | 518 | |
白米饭 | 27.1 | |
牡蛎 | 239 | 蛎黄,海蛎子,生蚝 |
鲶鱼 | 25-150 | 塘虱,胡子鲢,黏鱼,塘鲺鱼,生仔鱼,活的子,鲶柺鱼 |
鳊鱼 | ≥150 | 长身鳊,鳊花,油鳊,槎头鳊,缩项鳊 |
猪排骨 | 145 | |
菊花脑 | 未知 | 菊花菜 |
滑子蘑(干) | 205.3 | 滑子菇,珍珠菇 |
咖啡 | 0-25 | |
鹌鹑蛋 | 0-25 | |
西瓜 | 1.1 | 夏瓜,寒瓜 |
吞拿鱼 | 142 | 金枪鱼,鲔鱼,亚冬鱼,海底鸡 |
番茄 | 4.3 | 蕃柿,西红柿,洋柿子 |
薏米 | 25 | |
干豆腐 | 66.5 | |
油菜 | 30.2 | |
香菜 | 20.2 | |
馒头(含酵母粉) | 25-150 | 馍馍,蒸馍 |
猪肝 | 229.1 | |
田螺 | ≥150 | |
绿茶 | 0-25 | 苦茗 |
猪腰子 | 132.6 | 猪肾 |
芒果 | 2 | 芒果干 |
酸奶 | 7 | |
猴头菇(鲜) | 53.46 | 猴头菌,猴头蘑,刺猬菌 |
西芹 | 10.3 | 香芹,药芹,菫,白芹,洋芹菜,美国芹菜 |
素鸡 | 25-150 | |
河蟹 | 81.6 | 螃蟹,毛蟹,黄蟹 |
小米 | 7.3 | 粟米 |
韭菜花 | 19.5 | |
枸杞子 | 31.7 | 苟杞、苟几、黑枸杞 |
河蚌 | 25-150 | 河歪,河蛤蜊 |
草莓 | 21 | |
紫甘蓝 | 9.7 | 紫包菜,红甘蓝,赤甘蓝 |
葡萄酒 | 5.3 | 红酒 |
马面鱼 | ≥150 | 橡皮鱼,剥皮鱼,羊鱼,面包鱼 |
鸭舌 | 25-150 | 鸭利 |
苏打饼干 | 0-25 | |
啤酒(无酒精) | 3 | |
豆豉 | 25-150 | 香豉,淡豉,大豆豉 |
榴莲 | 25-150 | 红毛榴莲,韶子,麝香猫果 |
大白菜 | 12.6 | 黄芽菜,结球白菜,包心白菜 |
梭子蟹 | 81.6 | 枪蟹,海螃蟹,海蟹,白蟹 |
鸡腰子 | 206 | 鸡睾丸 |
去根豆芽菜 | 14.6 | |
西瓜子 | 0-25 | 西瓜籽 |
蘑菇 | 28.4 | |
黑米 | 59 | |
猪脑 | 83 | |
橄榄菜 | 0-25 | |
大豆/黄豆 | 27 | 菽,黄豆 |
白带鱼皮 | 3509 | |
蛇肉 | 未知 | |
葡萄干 | 5.4 | 乌珠木 |
鸡肝 | 293.5 | 鸡肝脏 |
明太鱼 | 25-150 | 黄线狭鳕,柴鱼 |
芹菜 | 10.3 | 旱芹,青芹,水芹,白芹,西芹,香芹 |
剥皮牛鱼 | ≥150 | 马面鱼,橡皮鱼,羊鱼,面包鱼 |
绿豆 | 75.1 | 青小豆 |
山竹 | 0 | 山竺,山竹子,倒捻子,莽吉柿 |
薯条 | 25-150 | |
羊奶 | 未知 | 羊奶粉,山羊奶,绵羊奶 |
潺菜(木耳菜) | 未知 | 藤菜,落葵,豆腐菜,紫角叶,潺菜,木耳菜 |
高鲜味精 | 12.3 | |
武昌鱼 | ≥150 | 团头鲂,缩项鳊 |
巴沙鱼 | 25-150 | 湄公鱼,凌波鱼 |
油条 | 未知 | 果子,大油条,大果子,油炸鬼 |
可乐 | 0-25 | |
皮蛋 | 8.6 | 松花蛋 |
响螺 | 25-150 | |
猪骨汤 | 180 | |
莲花白 | 9.7 | 卷心菜,圆白菜,结球甘蓝,高丽菜 |
海藻 | 44.2 | |
冬瓜 | 2.8 | |
鲑鱼 | 250 | |
香蕉 | 1.2 | 金蕉,弓蕉 |
紫薯 | 0-25 | 黑薯,苕薯 |
金针菇(干) | 218 | 毛柄金钱菌,毛柄小火菇,金菇,金针菌 |
包菜/卷心菜 | 9.7 | 卷心菜,结球甘蓝,圆白菜 |
花生油 | 0-25 | |
鱼翅 | 110.6 | 鲨鱼翅 |
姜 | 5.3 | 生姜,白姜,川姜 |
小牛肉 | 48 | 乳牛肉 |
猪颈肉 | 150 | 槽头肉,血脖 |
茶树菇(鲜) | 47.71 | 杨树菇,茶薪菇,柳松菇 |
面条 | 19.8 | 挂面,卫生面,汤面 |
乌鱼 | 183.2 | 乌鳢,黑鱼,生鱼 |
平菇王 | 35 | |
腰果 | 80.5 | 鸡腰果,介寿果 |
扁豆 | 18 | |
烤牛排 | 125 | |
蛤蜊 | 316 | 文蛤,花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
贝壳类海鲜 | 72 | |
瘦猪肉 | 122.5 | 瘦肉 |
酵母粉 | 559.1 | |
黑苦荞 | 0-25 | 苦荞麦,黑苦荞茶,黑苦荞麦,苦荞茶,黑珍珠 |
无花果 | 67 | |
鱼豆腐 | ≥150 | 炸鱼糕 |
培根 | 25-150 | 烟肉 |
猪红 | 11.8 | 猪血,血豆腐 |
鸽肉 | 123 | |
马铃薯/土豆 | 3.6 | 土豆,洋芋,地蛋,山药蛋,洋番薯,荷兰薯,薯仔,番仔薯 |
茶 | 0-25 | 茶叶 |
芋头 | 10.1 | 香芋,青芋,毛芋头,芋艿 |
蚕蛹 | 123 | 茧蛹,小蜂儿,知了蛹 |
白饭鱼 | ≥150 | 银鱼仔,面条鱼,西施鱼 |
洋柿子 | 4.3 | |
蜂蜜 | 3.2 | 花蜜 |
肠粉 | 0-25 | 拉肠 |
苹果 | 0.9 | 平安果 |
地瓜 | 5.6 | |
白鳝 | 113.1 | 鳗鱼,白鳗,河鳗,鳗鲡,青鳝,风馒 |
麦片 | 24.4 | |
章红鱼 | 未知 | 红甘鱼,杜氏鰤,红甘鲹,红魽, |
香米 | 34 | 香禾米,香稻 |
干豆角 | 25-150 | 脱水豆角 |
黄刺鱼 | ≥150 | 黄骨鱼,黄颡鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
大酱(黄酱) | 25-150 | 大豆酱,黄豆酱 |
羊腰子 | ≥150 | 羊肾 |
碧根果 | 0-25 | 美国山核桃,长寿果,薄壳山核桃,长山核桃 |
红鳟鱼 | ≥150 | 虹鳟鱼,瀑布鱼,七色鱼 |
刀豆 | 0-25 | 挟剑豆,野刀板藤,葛豆,刀豆角,刀板豆 |
笋干 | 53.6 | |
黄骨鱼 | ≥150 | 黄颡鱼,黄刺鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
鲍鱼菇 | 26.7 | 台湾平菇 |
红茶 | 0-25 | |
莲子 | 40.9 | 莲蓬子 |
石花菜 | 25-150 | |
红芸豆 | 126 | 红菜豆 |
烤面筋 | 25-150 | |
鸭肠 | 121 | |
泡菜 | 0-25 | |
柠檬 | 3.4 | 柠果,洋柠檬,益母果,益母子 |
黄颡鱼 | ≥150 | 黄刺鱼,黄骨鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
红豆/赤豆 | 53.2 | 红赤小豆,红小豆,红赤豆 |
面粉 | 17.1 | 白面,小麦粉 |
菠萝蜜 | 未知 | 波罗蜜,苞萝,木菠萝,大树菠萝 |
猪肾 | 132.6 | 猪腰子 |
青鱼鲱 | 378 | |
菊花茶 | 0-25 | 花草茶,花茶,甘菊,甘菊茶 |
栗子 | 34.6 | 毛栗,板栗,风栗 |
人参 | 0-25 | 圆参,黄参,棒槌 |
大米粥 | 0-25 | |
通菜 | 17.5 | 蕹菜,通菜蓊,蓊菜,藤藤菜,空心菜 |
河豚 | ≥150 | 河鲀,潜水艇,金娃娃,狗头,鸡泡鱼 |
精白馒头 | 25-150 | 白馒头 |
干黄豆 | 116.5 | 大豆 |
猪蹄筋 | ≥150 | 猪脚筋 |
大豆油 | 0-25 | |
葡萄 | 0.9 | 蒲陶,菩提子 |
芥菜 | 12.4 | 雪里蕻,雪菜,榨菜,盖菜,挂菜 |
鸭胗/鸭胃 | 137.4 | 鸭肫,鸭胃 |
牛腱肉 | 25-150 | 牛腿肉,牛腱子肉,牛展 |
黑鲳鱼 | 140.6 | 铜盘,鲳仔,鸡鲳,燕仔鲳,烟带鲳,法地鲳,袋仔鲳 |
红小豆 | 53.2 | |
虱目鱼 | 180 | 马友鱼、午鱼、午笋鱼 |
夏威夷果 | 0-25 | 昆士兰栗、澳洲胡桃、夏威夷果、昆士兰果、山龙眼科、澳洲坚果 |
牛肝菌(鲜) | 25-150 | 见手青 |
金丝螺 | 25-150 | |
香菇(干) | 404.92 | 花菇,香蕈,香信,香菌,冬菇,香菰 |
奇异果 | 0-25 | |
罐头肉 | ≥150 | 午餐肉 |
桑葚 | 0 | 桑椹 |
千张 | 66.5 | 豆腐皮,百叶 |
干葵花籽 | 143 | 干葵花子,向日葵子,瓜子,葵瓜子 |
干葵花籽 | 143 | 干葵花子,向日葵子,瓜子,葵瓜子 |
高丽菜 | 9.7 | 卷心菜,圆白菜,结球甘蓝 |
深海鱼油 | ≥150 | |
烧肉 | ≥150 | 火腩 |
牛板筋 | 未知 | 牛筋 |
鲟鱼 | 25-150 | 中华鲟,腊子,覃龙,鳇鱼,鲟鲨 |
哈密瓜 | 4.0 | 甜瓜,甘瓜,网纹瓜,香瓜 |
咸鱼 | ≥150 | |
烤肉 | ≥150 | |
鸡心 | 125 | 鸡心脏 |
干酵母 | 589 | |
生牛排 | 106 | |
蛇鱼 | 183.2 | |
莴苣 | 0-25 | 妹仔菜,鹅仔菜,莴仔菜,莴笋叶 |
西葫芦 | 7.2 | |
鹅莓 | 16 | 醋栗,刺莓 |
鲨鱼 | 166.8 | 沙鱼,鲛鲨 |
红萝卜 | 13 | 大红萝卜,胭脂萝卜,东北红萝卜 |
水豆腐 | 63 | 嫩豆腐 |
沙虫 | ≥150 | 海肠,沙肠子,沙肠虫,海人参,海肠子 |
磨菇 | 28.4 | |
萝卜干 | 11 | |
鹿肉 | 138 | |
火腿(北京) | 55 | 午餐肉、火腿肠 |
鸡枞菌 | 25-150 | 鸡宗,鸡松,鸡脚菇,蚁枞 |
豆奶 | 25-150 | |
酸菜类 | 8.6 | |
猪肘子 | ≥150 | 猪后肘,猪前肘 |
小番茄 | 7.6 | |
洋菜冻 | 0-25 | |
腐皮 | 66.5 | |
韭黄 | 16.8 | |
鱼丸 | 63.2 | 水丸,魚旦 |
乌贼(鲜) | 87.9 | 墨鱼,乌鲗,花枝,墨斗鱼 |
福寿鱼 | 230 | |
猪小肠 | 262.2 | 猪肠、肥肠、猪粉肠 |
柚子 | 8 | |
海肠 | ≥150 | 海地瓜,海肠子 |
獐子 | ≥150 | 獐肉,麝,香獐子,獐鹿,香獐,山驴子 |
猕猴桃 | 0-25 | |
辣酱 | 未知 | |
奶油 | 0-25 | |
凉粉 | 0-25 | |
对虾 | 137.7 | |
大米 | 18.1 | |
燕窝 | 0 | |
春菜 | 0-25 | |
鸭脖 | 138.4 | |
花鲢 | 25-150 | 鳙鱼,胖头鱼,包头鱼,大头鱼,黑鲢,麻鲢,雄鱼 |
大头菜 | 10.2 | 榨菜 |
猴头菇(干) | 177.86 | 猴头菌,猴头蘑,刺猬菌 |
鸭腰子 | 198 | 鸭睾丸 |
小牛颈肉 | 1260 | |
鱼子酱 | 144 | 鱼籽酱 |
鸭翅 | 25-150 | |
牛尾 | 25-150 | |
绿豆糕 | 25-150 | |
刀鱼 | 134.9 | |
火锅汤 | ≥150 | |
生鱼 | 183.2 | 乌鳢,黑鱼 |
三文鱼(罐装) | 88 | |
河粉 | 0-25 | 沙河粉,米面,粿条 |
味噌 | 34.3 | |
木薯粉 | 6 | |
木瓜 | 1.6 | |
牛鞭 | 25-150 | 牛冲 |
白仓鱼 | 238.1 | 苍鱼 |
包子(含酵母粉) | 25-150 | 肉包子 |
生蒜 | 38.2 | 大蒜,蒜头,大蒜头,独头蒜 |
火鸡 | 140.3 | 七面鸟,吐绶鸡 |
石斛 | 未知 | 铁皮石斛 |
羊肚 | ≥150 | 羊肚子 |
豆浆 | 27.8 | |
八宝粥 | 25-150 | |
子姜 | 5.3 | 紫姜,生姜,鲜姜,老姜 |
青菜叶 | 14.5 | |
黑麦等制成的薄脆饼干 | 60 | |
海鳗 | 159.5 | 大小毛口,鲍鳗 |
蒜头 | 38.2 | |
猪骨 | 132.6 | |
泡面汤 | ≥150 | 方便面,即食面,杯面 |
精白面包 | 1.7 | |
麦芽 | 500 | |
冰糖 | 未知 | 食糖 |
米粉 | 11.1 | |
牛肝菌(干) | ≥150 | 见手青 |
全麦 | 24.4 | |
鱼卵 | ≥150 | |
肉馅 | ≥150 | |
鲔鱼 | 142 | 金枪鱼,吞拿鱼,亚冬鱼,海底鸡 |
莴笋叶 | 0-25 | 妹仔菜,鹅仔菜,莴仔菜 |
口条 | 136 | 牛舌头,猪舌头 |
大樱桃 | 17 | |
鸡精(浓缩鸡汁) | ≥150 | |
野鸡 | 25-150 | 七彩锦鸡,山鸡 |
木薯 | 31 | 树葛 |
纳豆 | 172 | |
小黄瓜 | 14.6 | 荷兰小黄瓜,迷你黄瓜 |
草虾 | 162.2 | |
桂圆干 | 8.6 | |
油豆角 | 25-150 | 长角豆,带豆,裙带豆 |
玉米面 | 0-25 | |
香葱 | 13 | 北葱,火葱,冻葱,冬葱 |
杨梅 | 0-25 | |
大麦 | 94 | |
甜瓜 | 4.0 | 甘瓜,网纹瓜,香瓜,哈密瓜 |
发芽豆类 | ≥150 | 黑豆芽,绿豆芽,黄豆芽 |
恰玛古 | 0 | 芜菁,蔓菁,诸葛菜,大头菜 |
苏打水 | 0-25 | |
酱油(海鲜) | 58 | 海鲜酱油 |
调味酱 | ≥150 | |
羊肝 | 147 | |
白果 | 0-25 | |
鲱鱼 | 378 | |
小麦 | 12.1 | 麸麦 |
金针菜 | 60.9 | 黄花菜,金菜,南菜 |
乌龟 | ≥150 | |
虾片 | 25-150 | 玉片 |
圆白菜 | 9.7 | |
金耳 | 未知 | 黄木耳,金黄银耳,黄耳 |
馄饨 | 25-150 | 扁肉,抄手,清汤,云吞 |
刺芹侧耳 | 35 | |
蟹黄 | ≥150 | |
红鲋 | 140.3 | |
虾蟹 | 81 | |
红鳍笛鲷 | ≥150 | 赤鳍笛鲷,红鸡,赤鸡仔,大红鱼,红笛鲷 |
烤猪排 | 150 | 猪扒 |
蓝莓 | 0-25 | |
松花蛋 | 8.6 | 皮蛋 |
裹蒸粽 | ≥150 | 粽子,咸肉粽,枧水粽,糯米粽,碱水粽 |
枪鱼 | 45 | |
豬血 | 11.8 | |
榛子 | 37 | |
鹅血 | 0-25 | 液态肉 |
猪利 | 136 | |
乳酪 | 0-25 | |
猪肉粥 | ≥150 | |
榄角 | 未知 | 黑榄,乌榄,黑橄榄,橄榄 |
鱼肝油 | 未知 | |
干竹笋 | 53.6 | 芛 |
普洱 | 0-25 | 普洱茶 |
青虾 | 137.7 | 河虾,沼虾 |
赤豆 | 53.2 | |
白菜 | 12.6 | 黄芽菜,大白菜,结球白菜,包心白菜 |
黑木耳(水发) | 16.6 | 水发黑木耳 |
蒜黄 | 25-150 | 蒜薹,蒜苗,蒜毫 |
生冬笋 | 29 | |
浓肉汁 | 500 | |
白砂糖 | 未知 | 食糖 |
猪腿肉 | 160 | |
羊肾 | ≥150 | 羊腰子 |
牛奶 | 1.4 | 鲜奶 |
